טבלת מידות שרוול ברך
מידה | היקף השוק | היקף ירך |
S | 32 - 24.5 ס"מ | 44 - 38 ס"מ |
M | 37 - 33 ס"מ | 49 - 44 ס"מ |
L | 42 - 37 ס"מ | 54 - 49 ס"מ |
XL | 47 - 42 ס"מ | 59 - 54 ס"מ |
תיתכן סטיה של עד 2 ס"מ בין המידות הנ”ל למידות הרגליים שלך בפועל
מידה | היקף השוק | היקף ירך |
S | 32 - 24.5 ס"מ | 44 - 38 ס"מ |
M | 37 - 33 ס"מ | 49 - 44 ס"מ |
L | 42 - 37 ס"מ | 54 - 49 ס"מ |
XL | 47 - 42 ס"מ | 59 - 54 ס"מ |
תיתכן סטיה של עד 2 ס"מ בין המידות הנ”ל למידות הרגליים שלך בפועל